برترین دانشگاه های معماری انگلیس

شما میتوانید در ادامه بهترین دانشگاه های معماری انگلیس را ببینید که هر ساله تعداد زیادی دانشجو می پذیرد. همانطور که در ادامه آمده است بر اساس فاکتورهای مختلف این لیست بندی شده است که در صدر این لیست دانشگاه بف قرار دارد.
نکات قابل ذکر
دانشکده معماری منچستر یک مدرسه مشترک بین دانشگاه منچستر و دانشگاه متروپولیتن منچستر است که در جدول آمده است.
نحوه تهیه جدول ها و توضیحات مربوط به اقدامات مورد استفاده در جدول دانشگاه های معماری انگلیس از منابع به روز در سال ۲۰۱۹ جهانی استخراج شده است.
حداکثر امتیاز برای فیلد های بررسی شده به شرح زیر است:
استانداردهای ورود: بدون حداکثر
رضایت دانشجویی: 5.00
کیفیت تحقیق: 4.00
چشم انداز تحصیلات تکمیلی: 100
امتیاز کلی: 100.0
نام دانشگاه | نام فارسی دانشگاه | استاندارد ورود | رضایت دانشجویان | کیفیت تحقیق | چشم انداز تحصیلات | نمره کلی | |
1 | Bath | دانشگاه بف | 206 | 4.09 | 3.38 | 96 | 100 |
2 | Cambridge | دانشگاه کمبریج | 220 | 4.02 | 3.35 | 90 | 99.4 |
3 | Sheffield | دانشگاه شفیلد | 177 | 4.33 | 3.32 | 96 | 98.5 |
4 | University College London | دانشگاه کالج لندن | 199 | 4.02 | 3.25 | 90 | 98.3 |
5 | Strathclyde | دانشگاه استراکلید | 195 | 4.06 | 2.53 | 94 | 97.5 |
6 | University of the Arts, London | دانشگاه هنر ، لندن | 182 | 4.05 | 3.12 | 90 | 97.4 |
7 | Cardiff | دانشگاه کاردیف | 180 | 3.66 | 3.11 | 94 | 96.9 |
8 | Newcastle | دانشگاه نیوکاسل | 176 | 3.93 | 3.13 | 90 | 96.8 |
9 | Loughborough | دانشگاه لافبورو | 159 | 3.97 | 3.28 | n/a | 96.3 |
10 | Edinburgh | دانشگاه ادینبورگ | 181 | 3.84 | 3.05 | 88 | 96.1 |
11 | Manchester School of Architecture | دانشکده معماری منچستر | 171 | 3.91 | 2.82 | 94 | 95.8 |
12 | Queen’s, Belfast | دانشگاه ملکه ، بلفاست | 150 | 3.98 | 2.89 | 92 | 95.5 |
13 | Liverpool | دانشگاه لیورپول | 149 | 4.12 | 3.18 | 86 | 95.1 |
14 | Nottingham | دانشگاه ناتینگهام | 170 | 3.91 | 2.65 | 90 | 94.9 |
15 | Oxford Brookes | دانشگاه بروکس آکسفورد | 155 | 4.22 | 2.89 | 86 | 94.3 |
16 | Kent | دانشگاه کنت | 153 | 4.01 | 2.62 | 86 | 94.3 |
17 | Ulster | دانشگاه اولستر | 128 | 3.87 | 3.24 | 88 | 94.2 |
18 | West of England, Bristol | دانشگاه غرب انگلستان ، بریستول | 149 | 4.71 | 2.71 | 84 | 94.1 |
19 | Reading | دانشگاه خواندن | 136 | 3.89 | 3.22 | n/a | 93.8 |
20 | Dundee | دانشگاه داندی | 164 | 4.07 | 2 | 88 | 93.7 |
21 | De Montfort | دانشگاه از مونتفورت | 110 | 4.14 | 2.93 | 90 | 93.3 |
22 | Coventry | دانشگاه کاونتری | 129 | 4.54 | 2.62 | 86 | 93.2 |
23 | Plymouth | دانشگاه پلیموث | 129 | 4.17 | 2.45 | 88 | 92.9 |
24 | Northumbria | Northumbriaدانشگاه | 157 | 4.26 | 2.52 | 82 | 92.8 |
25 | Wrexham Glyndŵr | Wrexham Glyndŵrدانشگاه | n/a | 4.38 | n/a | 94 | 92.5 |
26 | University for the Creative Arts | دانشگاه هنرهای خلاق | 141 | 4.26 | 2.72 | 84 | 92.5 |
27 | Robert Gordon | رابرت گوردون | 161 | 4.13 | 1.89 | 82 | 92.3 |
28 | Westminster | دانشگاه وست مینستر | 142 | 4.29 | 2.8 | 80 | 92.3 |
29 | Nottingham Trent | دانشگاه ناتینگهام ترنت | 131 | 4.11 | 2.34 | 88 | 91.9 |
30 | Greenwich | دانشگاه گرینویچ | 149 | 4.16 | 2.2 | 82 | 91.5 |
31 | Liverpool John Moores | دانشگاه جان مورس لیورپول | 151 | 4.1 | 2.49 | 78 | 91.4 |
32 | Arts University Bournemouth | دانشگاه هنر بورنموث | 133 | 4.37 | 2.3 | 82 | 91.2 |
33 | Lincoln | دانشگاه لینکلن | 125 | 3.99 | 1.94 | 90 | 91.2 |
34 | Highlands & Islands | دانشگاه ارتفاعات و جزایر | n/a | 4.56 | n/a | 86 | 91.1 |
35 | London South Bank | دانشگاه بانک جنوبی لندن | 109 | 3.98 | 2.59 | 82 | 91.1 |
36 | Derby | دانشگاه شهرآورد | 123 | 3.97 | 1.67 | 86 | 91 |
37 | Portsmouth | دانشگاه پورتسموث | 114 | 4.36 | n/a | 92 | 90.8 |
38 | Central Lancashire | دانشگاه لانکاشایر مرکزی | 136 | 4.34 | 2.23 | 78 | 90.6 |
39 | Solent | دانشگاه حلال | 96 | 4.58 | n/a | 92 | 90.3 |
40 | Birmingham City | دانشگاه شهر بیرمنگام | 126 | 4.08 | 2.88 | 74 | 90.1 |
41 | Salford | دانشگاه سالفورد | 120 | 3.84 | 2.69 | 76 | 90 |
42 | Kingston | دانشگاه کینگستون | 123 | 4.32 | 2.93 | 70 | 89.8 |
43 | Sheffield Hallam | دانشگاه شفیلد هالام | 114 | 4.14 | 3.13 | 68 | 89 |
44 | Leeds Beckett | دانشگاه لیدز بکت | 118 | 4.15 | 2.3 | 74 | 88.8 |
45 | Brighton | دانشگاه برایتون | 113 | 3.9 | 2.95 | 70 | 88.6 |
46 | London Metropolitan | دانشگاه متروپولیتن لندن | 107 | 4.04 | 2.22 | 76 | 88.6 |
47 | Huddersfield | دانشگاه هادرزفیلد | 138 | 3.97 | n/a | 76 | 88.4 |
48 | Cardiff Metropolitan | دانشگاه متروپولیتن کاردیف | 91 | 4.6 | n/a | 82 | 88.3 |
49 | Middlesex | دانشگاه میدلزکس | 118 | 4.23 | n/a | n/a | 88.3 |
50 | Falmouth | دانشگاه فالموث | 105 | 4.51 | n/a | n/a | 88 |
51 | Edinburgh Napier | دانشگاه ادینبورگ ناپیر | 132 | 3.95 | n/a | 74 | 87.8 |
52 | Anglia Ruskin | دانشگاه آنگلیا روسکین | 96 | 3.84 | 2.11 | n/a | 87.4 |
53 | Northampton | دانشگاه نورثمپتون | 103 | 4.14 | n/a | n/a | 87.1 |
54 | Norwich University of the Arts | دانشگاه هنرهای نورویچ | 99 | 4.38 | n/a | 74 | 86.9 |
55 | East London | دانشگاه لندن شرقی | 110 | 4.17 | 2.41 | 62 | 86.6 |
56 | Wolverhampton | دانشگاه ولورهمپتون | 92 | 3.88 | 2.09 | 60 | 84.5 |
57 | University of Wales Trinity Saint David | دانشگاه ولز Trinity Saint David | 114 | 2.66 | n/a | n/a | 84.2 |
58 | Ravensbourne University London | دانشگاه راونزبورن لندن | 94 | 3.78 | n/a | 66 | 84.1 |
درباره امید ابوالحسنی
روزی آرزو داشتیم که تمام ایران طراحی را بیاموزد، به سبک ما، به سبکی مدرن، به سبک طراح شید و خوشحالیم که در طول این ۴ سال به آرزویمام رسیده ایم و نامی مطمئن برای مردمان سرزمینم خلق کردهایم و این رسالت ما تا انتها خواهد بود...
نوشته های بیشتر از امید ابوالحسنی
دیدگاهتان را بنویسید